Anv brezhonek | Niv. dept. | Anv strollad kumunioù |
---|---|---|
Abarrez | 44 | Nozieg |
Aentieg | 35 | Maen ar Boudiged |
al Leslae | 22 | Sant-Brieg Arvor Tolpad-kêrioù |
Alaer | 56 | Redon Tolpad-kêrioù |
Algam | 56 | Eus an Oud da Vreselien Kumuniezh |
Alineg | 22 | Loudieg Kumuniezh - Kreiz Breizh |
Amanliz | 35 | Maen ar Boudiged |
Ambon | 56 | Gwareg Su Breizh |
an Alloz | 35 | Breizh dor al Liger Kumuniezh |
an Alre | 56 | an Alre Kiberen Douar Atlantel |
an Ardeven | 56 | an Alre Kiberen Douar Atlantel |
an Arvor | 56 | an Oriant Tolpad-kêrioù |
an Arvor-Baden | 56 | Mor Bihan - Gwened Tolpad |
an Arzh | 56 | Mor Bihan - Gwened Tolpad |
an Arzhanaou | 29 | Kemperle Kumuniezh |
an Dosenneg | 44 | an Erzh hag ar Gevr |
an Dre-Nevez | 29 | Bro Landivizio |
an Dreneg | 29 | Bro an Aberioù |
an Drinded-Karnag | 56 | an Alre Kiberen Douar Atlantel |
an Drinded-Porc'hoed | 56 | Ploermael Kumuniezh |
Showing 1 to 20 of 1,416 entries