
| Nom français | Nom breton | Longueur (kilomètre) |
|---|---|---|
| Loire | Liger | 1006 |
| canal de Nantes à Brest | Kanol Naoned-Brest | 364 |
| Vilaine | Gwilen | 218 |
| Oust | Oud | 145 |
| Sèvre Nantaise | Sevr | 142 |
| Blavet | Blavezh | 135 |
| Aulne | Stêr-Aon | 127 |
| Seiche | Sec'h | 97 |
| Couesnon | Kouenon | 97 |
| Erdre | Erzh | 97 |
| Don | Don | 92 |
| Boulogne | Bolon | 86 |
| Meu | Mozon | 84 |
| Rance | Renk | 83 |
| Scorff | Skorf | 75 |
| Semnon | Sevnon | 73 |
| Ellé | Ele | 71 |
| Isac | Izar | 69 |
| Maine | Mewan | 68 |
| Aff | Av | 67 |
| Arz | Aer | 66 |
| Chère | Kaer | 65 |
| Claie | Klez | 62 |
| Lié | 61 | |
| Ninian | Ninian | 60 |
| canal d'Ille et Rance | Kanol Il-ha-Renk | 58 |
| Leff | Leñv | 58 |
| Yvel | Ivel | 58 |
| Evel | Evel | 56 |
| Trieux | Trev | 55 |
| Arguenon | Argenon | 52 |
| Falleron | Falleron | 52 |
| Léguer | Leger | 52 |
| Ognon | Ognon | 50 |
| Ille | Il | 49 |
| Hyère | Iêr | 48 |
| Isole | Izol | 48 |
| Auray | Stêr an Alre | 45 |
| Canut | Kanud | 45 |
| Gouët | Goued | 45 |
| Odet | Oded | 45 |
| Élorn | Elorn | 44 |
| Gouessant | Gouesan | 41 |
| Penzé | Peñzez | 38 |
| Saint-Eloi | Gwezh Sant Eler | 37 |
| Brivet | Brived | 36 |
| Sarre | Sar | 35 |
| Jaudy | Yeodi | 35 |
| Tenu | Tenu | 35 |
| Aven | Aven | 34 |
| Illet | Ilan | 34 |
| Inam | Stêr-Laer | 34 |
| Vaunoise | Vaunoise | 33 |
| Guyoult | Gweol | 33 |
| Divatte | Diwazh | 31 |
| Goyen | Gwaien | 31 |
| Hâvre | Havr | 31 |
| Acheneau | Archeno | 30 |
| Biez Jean | Biez Jean | 30 |
| Ise | Iz | 30 |
| Jet | Jed | 29 |
| Sulon | Sulon | 29 |
| Valière | Valière | 28 |
| Aër | Aer | 28 |
| Douron | Douron | 28 |
| Goah Guillerm | 28 | |
| Steir | Stêr-Deir | 28 |
| Aber Wrac'h | Aber Ac'h | 27 |
| Canut | Kanud | 27 |
| Gesvres | Gevr | 27 |
| Horn | Horn | 27 |
| Penerf | Pennerv | 24 |
| Flèche | Saezh | 23 |
| Guillec | Gilheg | 23 |
| Quillimadec | Richer Kilhivadeg | 22 |
| Frémur | Froudveur | 21 |
| Jarlot | Jarlo | 21 |
| Aber Benoit | Aber Benniged | 20 |
| Aber Ildut | Aber Ildud | 20 |
| Dourduff | Dourdu | 20 |
| Guébriand | Gwebriant | 20 |
| Yar | Yar | 20 |
| Mignonne | Mignon | 19 |
| Bélon | Belon | 19 |
| Frémur | Froudveur | 19 |
| Hôpital-Camfrout | Richer an Ospital | 18 |
| Boivre | Biver | 17 |
| Kerloc'h | Stêr Gerloc'h | 17 |
| Ic | Ig | 17 |
| Penfeld | Penfell | 16 |
| Kerallé | 13 | |
| Roscoat | Roskoad | 13 |
| Floubalay | 12 | |
| Aber | Aber | 11 |
| Rat | 11 | |
| Saint-Laurent | Sant Laorañs | 11 |
| Flora | Flora | 10 |
| Minaouët | Minaoued | 10 |
