
| Nom français | Nom breton | Superficie (hectares) |
|---|---|---|
| Forêt de Paimpont | Koad Pempont | 14613 |
| Forêt de Gâvre | Koad ar C'havr | 4597 |
| Forêt de Quénécan | Koad Kenekann | 4485 |
| Forêt de Lanouée | Koad Lannoez | 4158 |
| Forêt de la Guerche | Koad Gwerc'h | 3169 |
| Forêt de Rennes | Koad Roazhon | 3116 |
| Forêt de Loudéac | Koad Loudieg | 2814 |
| Forêt de la Hunaudaye | Koad Lanveur | 2521 |
| Forêt de Lorge | Koad Rac'h | 2510 |
| Forêt de la Hardouinais | Koad Alan | 2412 |
| Forêt de Teillay | Koad Tilheg | 2345 |
| Forêt de Huelgoat | Koad an Uhelgoad | 2337 |
| Forêt de Camors | Koad Kamorzh | 2013 |
| Forêt de Juigné | Koad Yaoueneg | 1954 |
| Bois de Botségalo | Koed Botsegaloù | 1950 |
| Forêt d'Ancenis | Koad Ankiniz | 1774 |
| Forêt de Fougères | Koad Felger | 1713 |
| Bois Meur / Bois d'Avaugour | Koad Avalgor | 1712 |
| Forêt du Pertre | Koad ar Perzh | 1574 |
| Bois de la Grée | Koad ar C'hrav | 1547 |
| Forêt de Floranges | Koad Florañj | 1537 |
| Forêt de Chevré | Koad Chevré | 1488 |
| Forêt de Trémelin | Koed Tremelin | 1333 |
| Forêt de Coat an Hay | Koad an Hae | 1332 |
| Forêt du Cranou | Koad ar C'hannoù | 1283 |
| Bois de Lanvaux | Koad Lanvaoz | 1257 |
| Bois de Saint-Bily | Koad Sant Vili | 1247 |
| Forêt de Boquen | Koad Boken | 1246 |
| Forêt de Villecartier | Koad Kergarter | 1191 |
| Forêt de Bourgouët | Koad Bourgoed | 1171 |
| Forêt de Haute-Sève | Koad Sant-Albin-an-Hiliber | 1140 |
| Forêt d'Araize | Koad Arez | 1078 |
| Forêt de Tanouarn | Koad Tannouarn | 1037 |
| Forêt de Molac | Koad Moulieg | 1010 |
| Forêt de Liffré | Koad Liverieg | 997 |
| Forêt de Fréau | Koad Frev | 921 |
| Forêt de Carnoët | Koad Karnoed | 892 |
| Forêt de Pontcallec | Koad Pontkalleg | 887 |
| Forêt du Mesnil | Koad Mesnil | 867 |
| Forêt de Vioreau | Koad Vioreau | 866 |
| Forêt de Beffou | Koad ar Markiz | 850 |
| Forêt de la Perche | Koad ar Berchenn | 783 |
| Forêt de Pavée | ar C'hoad Pavez | 778 |
| Forêt de Duault | Koad Portuaod | 762 |
| Forêt de Domnaiche | Koad Domnaiche | 732 |
| Forêt de Coëtquen | Koetken | 718 |
| Forêt de Malaunay | Koad Malane | 705 |
| Bois de Conveau | Koad Konvao | 672 |
| Bois de Penhoat-Lancerf | Koad Lanserv | 657 |
| Forêt de Machecoul | Koad MachikouL | 610 |
| Forêt de Montauban-de-Bretagne | Koad Menezalban | 575 |
| Forêt de la Groulais | Koad la Groulais | 464 |
| Bois de Coat Liou | Koad Lioù | 464 |
| Forêt de Princé | Koad Princé | 461 |
| Forêt du Duc | Koad an Dug | 444 |
| Forêt du Theil | Koad an Tilh | 429 |
| Forêt de Colpo | Koad Kolpoù | 427 |
| Bois de Pommerit | Koad Pañvrid | 424 |
| Forêt de Chanveaux | Koad Chanveaux | 423 |
| Bois de Coron | Koad Korron | 394 |
| Forêt de Coatloc'h | Koad Koadloc'h | 380 |
| Forêt de Branguily | Koed Brangilli | 379 |
| Bois du Névet | Koad Neved | 374 |
| Forêt de Saffré | Koad Saverieg | 348 |
| Forêt de l'Arche | Koad Arc'h | 333 |
| Bois de Kerfily | Koed Kerfili | 305 |
| Bois de Kerjean | Koad Keryann | 296 |
| Forêt de Touffou | Koad Toufoù | 237 |
| Bois du Roual | Koad ar Roual | 221 |
| Bois de Saint-Maurice | Koad Sant-Voris | 191 |
| Forêt de Beaucours | Koad Bokouz | 190 |
| Bois de Buzot | Koad Buzot | 170 |
